The newly updated new Alt AnandTech forum
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
184 | 184 | 25 | 898 |
September 2026
|
0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2026
|
68 | 68 | 13 | 106 |
| 2026-08-01 | 19 | 19 | 0 | 61 |
| 2026-08-02 | 7 | 7 | 1 | 87 |
| 2026-08-03 | 16 | 16 | 1 | 70 |
| 2026-08-04 | 14 | 14 | 3 | 50 |
| 2026-08-05 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| 2026-08-06 | 7 | 7 | 1 | 43 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
July 2026
|
92 | 92 | 6 | 898 |
June 2026
|
12 | 12 | 1 | 26 |
May 2026
|
3 | 3 | 1 | 2 |
April 2026
|
1 | 1 | 1 | 11 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 4 |
January 2026
|
8 | 8 | 1 | 18 |
2025
|
3 | 3 | 3 | 17 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2025
|
3 | 3 | 1 | 13 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
2 | 4 | 2 | 8 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2024
|
2 | 4 | 2 | 5 |